| Target: | M1, NGC 1952 |
| Coordinates (Center of Image): | RA 05h 34m 32s ; Dec +22d 00m 52s |
| Date: | 12-13 October 2007 |
| Constellation: | Taurus |
| Imaging Location: | Chiefland, FL |
| Camera: | SBIG ST-8XME & CFW-10 Color Filter Wheel |
| Filters: | Astrodon Series E Tru-Balance LRGB |
| Telescope: | Takahashi TSA-102S 4" APO Triplet f/8 (FL = 814mm) |
| Mount: | Takahashi EM-200 Temma II GEM (12 VDC) |
| Image Scale: | 2.28 arcseconds per pixel |
| CCD Temperature: | -10C |
| L:R:G:B Exposure Data: | 8 @ 600 sec : 5 @ 600 sec : 5 @ 600 sec : 5 @ 600 sec |
| Mount Control: | The Sky6 |
| Camera Control: | CCDSoft |
| Focus Control: | FocusMax |
| Executive Control: | CCD Commander |
| Sub-frame Registration Software: | Registar |
| Calibration and Combining: | CCDStack |
| Final Processing: | Photoshop |
Wikipedia description of M1: en.wikipedia.org/wiki/Messier_1
Description of M1 (By Rob Gendler): robgendlerastropics.com/M1text.html